<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Crash auf Raten</title>
	<atom:link href="http://www.spiegelfechter.com/wordpress/190/crash-auf-raten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spiegelfechter.com/wordpress/190/crash-auf-raten</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 18:44:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Der Spiegelfechter &#187; Blog Archive &#187; Willkommen im 21. Jahrhundert!</title>
		<link>http://www.spiegelfechter.com/wordpress/190/crash-auf-raten#comment-12675</link>
		<dc:creator>Der Spiegelfechter &#187; Blog Archive &#187; Willkommen im 21. Jahrhundert!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 20:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spiegelfechter.com/wordpress/190/crash-auf-raten#comment-12675</guid>
		<description>[...] dies ist passiert und es war keineswegs überraschend, dass mit dem Subprimemarkt die erste Blase platzen würde. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dies ist passiert und es war keineswegs überraschend, dass mit dem Subprimemarkt die erste Blase platzen würde. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Spiegelfechter &#187; Blog Archive &#187; Hühner und die Rezession</title>
		<link>http://www.spiegelfechter.com/wordpress/190/crash-auf-raten#comment-12547</link>
		<dc:creator>Der Spiegelfechter &#187; Blog Archive &#187; Hühner und die Rezession</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 14:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spiegelfechter.com/wordpress/190/crash-auf-raten#comment-12547</guid>
		<description>[...] Verlust ist. Eigentlich wissen dies die Börsianer und eigentlich wissen dies auch die Medien. Der Crash auf Raten, der der Kreditkrise folgen musste, ist in vollem Gange. Allerdings sollte beim Verlust der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Verlust ist. Eigentlich wissen dies die Börsianer und eigentlich wissen dies auch die Medien. Der Crash auf Raten, der der Kreditkrise folgen musste, ist in vollem Gange. Allerdings sollte beim Verlust der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: COPOKA</title>
		<link>http://www.spiegelfechter.com/wordpress/190/crash-auf-raten#comment-10619</link>
		<dc:creator>COPOKA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 20:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spiegelfechter.com/wordpress/190/crash-auf-raten#comment-10619</guid>
		<description>@Vancouver real estate
&gt; 
&gt; Obwohl die Krise auf dem immobilienmarkt sicher nicht mir der Situation im
&gt; 1929 zu vergleichen ist, kann die Blase in der nahen Zukunft sicher
&gt; platzen, ...
Zweifelsohne &lt;b&gt;kann&lt;/b&gt; sie es, und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sogar. Die Frage bleibt jedoch, was bei diesem Platzen genauer passiert ;)

Interessant ist allerdings die Frage, was für Folgen für weitere Entwicklung die beabsichtigte Einfrierung der Zinssätze für Hypothekenkredite  im Amiland mit sich bringen könnte. Der Ausloser für diese Absicht ist wahrscheinlich folgendes gewesen:
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&amp;aid=7413
http://today.reuters.com/news/articleinvesting.aspx?type=bondsNews&amp;storyID=2007-11-27T212329Z_01_N27534016_RTRIDST_0_JPMORGAN-CDO-LOSSES.XML</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Vancouver real estate<br />
&gt;<br />
&gt; Obwohl die Krise auf dem immobilienmarkt sicher nicht mir der Situation im<br />
&gt; 1929 zu vergleichen ist, kann die Blase in der nahen Zukunft sicher<br />
&gt; platzen, &#8230;<br />
Zweifelsohne <b>kann</b> sie es, und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sogar. Die Frage bleibt jedoch, was bei diesem Platzen genauer passiert ;)</p>
<p>Interessant ist allerdings die Frage, was für Folgen für weitere Entwicklung die beabsichtigte Einfrierung der Zinssätze für Hypothekenkredite  im Amiland mit sich bringen könnte. Der Ausloser für diese Absicht ist wahrscheinlich folgendes gewesen:<br />
<a href="http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&amp;aid=7413" rel="nofollow">http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&amp;aid=7413</a><br />
<a href="http://today.reuters.com/news/articleinvesting.aspx?type=bondsNews&amp;storyID=2007-11-27T212329Z_01_N27534016_RTRIDST_0_JPMORGAN-CDO-LOSSES.XML" rel="nofollow">http://today.reuters.com/news/articleinvesting.aspx?type=bondsNews&amp;storyID=2007-11-27T212329Z_01_N27534016_RTRIDST_0_JPMORGAN-CDO-LOSSES.XML</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vancouver real estate</title>
		<link>http://www.spiegelfechter.com/wordpress/190/crash-auf-raten#comment-10603</link>
		<dc:creator>Vancouver real estate</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 09:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spiegelfechter.com/wordpress/190/crash-auf-raten#comment-10603</guid>
		<description>Obwohl die Krise auf dem immobilienmarkt sicher nicht mir der Situation im 1929 zu vergleichen ist, kann die Blase in der nahen Zukunft sicher platzen, da Kredithäuser im Moment auf Millionen von sogenannten faulen Krediten sitzen, weil sie Hypothekarkredite ohne genügende Überprüfung Leuten mit sehr niedriger Bonität gewährt haben. Die Folge sind jetzt tausende zwangsversteigerungen von Häusern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl die Krise auf dem immobilienmarkt sicher nicht mir der Situation im 1929 zu vergleichen ist, kann die Blase in der nahen Zukunft sicher platzen, da Kredithäuser im Moment auf Millionen von sogenannten faulen Krediten sitzen, weil sie Hypothekarkredite ohne genügende Überprüfung Leuten mit sehr niedriger Bonität gewährt haben. Die Folge sind jetzt tausende zwangsversteigerungen von Häusern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Von der Kreditkrise in die Wirtschaftskrise? - Pax Aeterna</title>
		<link>http://www.spiegelfechter.com/wordpress/190/crash-auf-raten#comment-9180</link>
		<dc:creator>Von der Kreditkrise in die Wirtschaftskrise? - Pax Aeterna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 08:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spiegelfechter.com/wordpress/190/crash-auf-raten#comment-9180</guid>
		<description>[...] m&#246;glich sind. Eines steht n&#228;mlich fest - egal wie viel Liquidit&#228;t die Notenbanken in die M&#228;rkte pumpen, und um wie viele Basispunkte sie die Zinsen senken (die EZB wird die Zinsen wahrscheinlich sogar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] m&#246;glich sind. Eines steht n&#228;mlich fest &#8211; egal wie viel Liquidit&#228;t die Notenbanken in die M&#228;rkte pumpen, und um wie viele Basispunkte sie die Zinsen senken (die EZB wird die Zinsen wahrscheinlich sogar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
