<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die arabische Welt hat ein desaströses US-Bild</title>
	<atom:link href="http://www.spiegelfechter.com/wordpress/67/die-arabische-welt-hat-ein-desastroses-us-bild/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spiegelfechter.com/wordpress/67/die-arabische-welt-hat-ein-desastroses-us-bild</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:30:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Von: Israel, Iran und die USA sind die unbeliebtesten Länder der Welt - Der Spiegelfechter</title>
		<link>http://www.spiegelfechter.com/wordpress/67/die-arabische-welt-hat-ein-desastroses-us-bild#comment-892</link>
		<dc:creator>Israel, Iran und die USA sind die unbeliebtesten Länder der Welt - Der Spiegelfechter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 21:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spiegelfechter.com/wordpress/?p=67#comment-892</guid>
		<description>[...] Kosmopolite US-Amerikaner geben sich im Ausland gerne als Kanadier aus - vielleicht sollten sich Israelis bald als Japaner ausgeben. Eine weltweite Umfrage des BBC-World Services ergab, was man immer schon ahnte - Israel, die USA und Iran sind die weltweit unbeliebtesten Staaten. Ein in der arabischen Welt durchgeführte Umfrage hatte bereits die USA und Israel als Antipathieträger geoutet. Nun gut – das die beiden Staaten in der arabischen Welt unbeliebt sind, ist nicht weiter verwunderlich, die BBC-Umfrage befragte allerdings 28.000 Teilnehmer in 27 Staaten. Befragt wurden jeweils rund 1000 Teilnehmer in den USA, Kanada, Mexiko, Indien, den Philippinen, Süd-Korea, Australien, Indonesien, China, Nigeria, Kenia, Russland, Italien, Großbritannien, Frankreich, Portugal, Griechenland, Deutschland, Polen, Ungarn, den VAE, Libanon, Ägypten und der Türkei. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kosmopolite US-Amerikaner geben sich im Ausland gerne als Kanadier aus - vielleicht sollten sich Israelis bald als Japaner ausgeben. Eine weltweite Umfrage des BBC-World Services ergab, was man immer schon ahnte - Israel, die USA und Iran sind die weltweit unbeliebtesten Staaten. Ein in der arabischen Welt durchgeführte Umfrage hatte bereits die USA und Israel als Antipathieträger geoutet. Nun gut – das die beiden Staaten in der arabischen Welt unbeliebt sind, ist nicht weiter verwunderlich, die BBC-Umfrage befragte allerdings 28.000 Teilnehmer in 27 Staaten. Befragt wurden jeweils rund 1000 Teilnehmer in den USA, Kanada, Mexiko, Indien, den Philippinen, Süd-Korea, Australien, Indonesien, China, Nigeria, Kenia, Russland, Italien, Großbritannien, Frankreich, Portugal, Griechenland, Deutschland, Polen, Ungarn, den VAE, Libanon, Ägypten und der Türkei. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
