<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Deutschland muss den Gürtel enger schnallen</title>
	<atom:link href="http://www.spiegelfechter.com/wordpress/81/forbes_liste/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spiegelfechter.com/wordpress/81/forbes_liste</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 11:49:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Von: Der Spiegelfechter &#187; Blog Archive &#187; Wie die GfK Deutschland reicher rechnen will</title>
		<link>http://www.spiegelfechter.com/wordpress/81/forbes_liste#comment-11157</link>
		<dc:creator>Der Spiegelfechter &#187; Blog Archive &#187; Wie die GfK Deutschland reicher rechnen will</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 14:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spiegelfechter.com/wordpress/81/forbes_liste#comment-11157</guid>
		<description>[...] mit wenigen aber dafür um so extremeren Ausreißern darstellen, nur selten aussagekräftig sind. Laut Forbes-Liste gibt es in Deutschland 55 Milliardäre, die über rund 175 Mrd. Euro verfügen. Wenn man einen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mit wenigen aber dafür um so extremeren Ausreißern darstellen, nur selten aussagekräftig sind. Laut Forbes-Liste gibt es in Deutschland 55 Milliardäre, die über rund 175 Mrd. Euro verfügen. Wenn man einen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die soziale Marktwirtschaft erodiert und wir schauen zu - Der Spiegelfechter</title>
		<link>http://www.spiegelfechter.com/wordpress/81/forbes_liste#comment-4299</link>
		<dc:creator>Die soziale Marktwirtschaft erodiert und wir schauen zu - Der Spiegelfechter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 16:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spiegelfechter.com/wordpress/81/forbes_liste#comment-4299</guid>
		<description>[...] Während die Reallöhne (Nettolohn inflationsbereinigt) in den letzten Jahren kontinuierlich sinken (0,9% im Jahr 2006), steigen die Vermögenszuwächse der oberen 10.000 in geradezu gigantischem Maße. So vermeldete gestern das Forbes-Magazin stolz, die von ihnen geführte Liste der 1000 reichsten Menschen der Welt konnte in 2006 einen Vermögenszuwachs von durchschnittlich 35% erzielen. (2) (3) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Während die Reallöhne (Nettolohn inflationsbereinigt) in den letzten Jahren kontinuierlich sinken (0,9% im Jahr 2006), steigen die Vermögenszuwächse der oberen 10.000 in geradezu gigantischem Maße. So vermeldete gestern das Forbes-Magazin stolz, die von ihnen geführte Liste der 1000 reichsten Menschen der Welt konnte in 2006 einen Vermögenszuwachs von durchschnittlich 35% erzielen. (2) (3) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
